K.O.-Modus mit Gewinner- und Lucky-Looser-Runde
Es wird in 2er-Gruppen gespielt. Jede Runde erstreckt sich über drei Durchgänge auf Sportanlage II. Der/die im Spielplan oben stehende Spieler/in legt im ersten Durchgang vor.
Der Sieger einer Paarung erreicht die nächste Runde. Bei Schlaggleichheit findet im Anschluss ein Stechen (sudden death), beginnend an Bahn 1, statt. Gewinner einer Begegnung sind durch Fettdruck gekennzeichnet. Der Verlierer einer Paarung in der Gewinner-Runde (ausgenommen Finale) erreicht die gleiche Runde der Lucky-Looser-Runde. Verlierer in der Lucky-Looser-Runde scheiden aus dem Wettbewerb aus.
Einzelheiten ergeben sich aus der gesonderten Ausschreibung.
L = Los | G = Gewinner | V = Verlierer
Die Auslosung für die Pokalrunde 2025 fand am 26. März nach dem Training statt
| 1. Runde | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||
| bis 07.05.25 | bis 11.06.25 | bis 13.08.25 | bis 05.10.25 | |||||||||
| L01 | Andrea Köhler | 104 | ||||||||||
| 1 | -> | G01 | Birgit Jacobs | 79 | ||||||||
| L02 | Birgit Jacobs | 91 | ||||||||||
| 13 | -> | G13 | Andrea Reinicke | 64 | ||||||||
| L03 | Andrea Reinicke | 73 | ||||||||||
| 2 | -> | G02 | Andrea Reinicke | 73 | ||||||||
| L04 | Hans-Jürgen Schulz | 73 | ||||||||||
| 23 | --> | G23 | Andrea Reinicke | 66 | ||||||||
| L05 | Michael Reinicke | 75 | ||||||||||
| 3 | -> | G03 | Michael Reinicke | 74 | ||||||||
| L06 | Frank Reinicke | 75 | ||||||||||
| 14 | -> | G14 | Michael Reinicke | 68 | ||||||||
| L07 | Andreas Seyen | 75 | ||||||||||
| 4 | -> | G04 | Axel von Holten | 77 | ||||||||
| L08 | Axel von Holten | 69 | ||||||||||
| 27 | ||||||||||||
| L09 | Christian Beier | 84 | ||||||||||
| 5 | -> | G05 | Christian Beier | 77 | ||||||||
| L10 | Sascha Otterbach | 121 | ||||||||||
| 15 | -> | G15 | Christian Beier | 76 | ||||||||
| L11 | Christian Somnitz | 68 | ||||||||||
| 6 | -> | G06 | Christian Somnitz | 79 | ||||||||
| L12 | Detlef Schwarz | 77 | ||||||||||
| 24 | --> | G24 | Christian Beier | 87 | ||||||||
| L13 | Peter Roland | 84 | ||||||||||
| 7 | -> | G07 | Uwe Lorenz | 73 | ||||||||
| L14 | Uwe Lorenz | 72 | ||||||||||
| 16 | -> | G16 | Uwe Lorenz | 82 | ||||||||
| L15 | Frank Köhler | |||||||||||
| 8 | -> | G08 | Frank Köhler | 78 | ||||||||
| L16 | Freilos | |||||||||||
| Lucky-Looser-Runde |
|
Halbfinale
bis 10.09.25 |
Vorrunde Halbfinale
bis 13.08.25 |
Viertelfinale
bis 09.07.25 |
Vorrunde Viertelfinale
bis 11.06.25 |
|||||||||
| Andrea Köhler | V01 | |||||||||||
| 3333 | 9 | |||||||||||
| 99 | Andrea Köhler | G09 | <- | |||||||||
| 17 | ||||||||||||
| 75 | Hans-Jürgen Schulz | G21 | 81 | Axel von Holten | G17 | <- | Freilos | V08 | ||||
| 25 | 21 | |||||||||||
| <- | 74 | Axel v. Holten | V14 | |||||||||
| 86 | Uwe Lorenz | V24 | <- | 86 | Hans-Jürgen Schulz | V02 | ||||||
| 10 | ||||||||||||
| Hans-Jürgen Schulz | G10 | <- | ||||||||||
| 18 | ||||||||||||
| G25 | 48 | Hans-Jürgen Schulz | 73 | Hans-Jürgen Schulz | G18 | <- | 101 | Peter Roland | V07 | |||
|
Spiel um Platz 3 |
||||||||||||
| G26 | 54 | Michael Reinicke | n.a. | Christian Somnitz | V15 | |||||||
|
bis 05.10.25
|
||||||||||||
| 74 | Frank Reinicke | V03 | ||||||||||
| 11 | ||||||||||||
| 70 | Frank Reinicke | G11 | <- | |||||||||
| 19 | ||||||||||||
|
76
|
Frank Reinicke | G19 | <- | 76 | Detlef Schwarz | V06 | ||||||
| 22 | ||||||||||||
| 78 | Frank Köhler | V16 | ||||||||||
| n.a. | Frank Reinicke | G22 | <- | Andreas Seyen | V04 | |||||||
| 26 | 12 | |||||||||||
| <- | 69 | Andreas Seyen | G12 | <- | ||||||||
| 20 | ||||||||||||
| Michael Reinicke | V23 | 78 | Andreas Seyen | G20 | <- | n.a. | Sascha Otterbach | V05 | ||||
| 91 | Birgit Jacobs | V13 | ||||||||||