K.O.-Modus mit Gewinner- und Lucky-Looser-Runde
Es wird in 2er-Gruppen gespielt. Jede Runde erstreckt sich über drei Durchgänge auf Sportanlage II. Der/die im Spielplan oben stehende Spieler/in legt im ersten Durchgang vor.
Der Sieger einer Paarung erreicht die nächste Runde. Bei Schlaggleichheit findet im Anschluss ein Stechen (sudden death), beginnend an Bahn 1, statt. Gewinner einer Begegnung sind durch Fettdruck gekennzeichnet. Der Verlierer einer Paarung in der Gewinner-Runde (ausgenommen Finale) erreicht die gleiche Runde der Lucky-Looser-Runde. Verlierer in der Lucky-Looser-Runde scheiden aus dem Wettbewerb aus.
Einzelheiten ergeben sich aus der gesonderten Ausschreibung.
L = Los | G = Gewinner | V = Verlierer
Die Auslosung für die Pokalrunde 2026 fand am 01. April nach dem Training statt
| 1. Runde | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||
| bis 06.05.26 | bis 10.06.26 | bis 12.08.26 | bis 04.10.26 | |||||||||
| L01 | Michael Reinicke | 95 | ||||||||||
| 1 | -> | G01 | Manuela Fritz | |||||||||
| L02 | Manuela Fritz | 86 | ||||||||||
| 13 | -> | G13 | ||||||||||
| L03 | Peter Roland | |||||||||||
| 2 | -> | G02 | Uwe Lorenz | |||||||||
| L04 | Uwe Lorenz | |||||||||||
| 23 | --> | G23 | ||||||||||
| L05 | Sascha Otterbach | 109 | ||||||||||
| 3 | -> | G03 | Frank Köhler | |||||||||
| L06 | Frank Köhler | 80 | ||||||||||
| 14 | -> | G14 | ||||||||||
| L07 | Björn Neumann | n.a. | ||||||||||
| 4 | -> | G04 | Birgit Jacobs | |||||||||
| L08 | Birgit Jacobs | |||||||||||
| 27 | ||||||||||||
| L09 | Detlef Schwarz | 82 | ||||||||||
| 5 | -> | G05 | Detlef Schwarz | |||||||||
| L10 | Andrea Köhler | 89 | ||||||||||
| 15 | -> | G15 | ||||||||||
| L11 | Christian Somnitz | 75 | ||||||||||
| 6 | -> | G06 | Axel von Holten | |||||||||
| L12 | Axel von Holten | 75 n.St. | ||||||||||
| 24 | --> | G24 | ||||||||||
| L13 | Frank Reinicke | 74 | ||||||||||
| 7 | -> | G07 | Andrea Reinicke | |||||||||
| L14 | Andrea Reinicke | 69 | ||||||||||
| 16 | -> | G16 | ||||||||||
| L15 | Christian Beier | 97 | ||||||||||
| 8 | -> | G08 | Andreas Seyen | |||||||||
| L16 | Andreas Seyen | 77 | ||||||||||
| Lucky-Looser-Runde |
|
Halbfinale
bis 09.09.26 |
Vorrunde Halbfinale
bis 12.08.26 |
Viertelfinale
bis 08.07.26 |
Vorrunde Viertelfinale
bis 10.06.26 |
|||||||||
| Michael Reinicke | V01 | |||||||||||
| 3333 | 9 | |||||||||||
| G09 | <- | |||||||||||
| 17 | ||||||||||||
| G21 | G17 | <- | Christian Beier | V08 | ||||||||
| 25 | 21 | |||||||||||
| <- | V14 | |||||||||||
| V24 | <- | Peter Roland | V02 | |||||||||
| 10 | ||||||||||||
| G10 | <- | |||||||||||
| 18 | ||||||||||||
| G25 | - | G18 | <- | Frank Reinicke | V07 | |||||||
|
Spiel um Platz 3 |
||||||||||||
| G26 | V15 | |||||||||||
|
bis 04.10.26
|
||||||||||||
| Sascha Otterbach | V03 | |||||||||||
| 11 | ||||||||||||
| G11 | <- | |||||||||||
| 19 | ||||||||||||
|
|
G19 | <- | Christian Somnitz | V06 | ||||||||
| 22 | ||||||||||||
| V16 | ||||||||||||
| G22 | <- | Björn Neumann | V04 | |||||||||
| 26 | 12 | |||||||||||
| <- | G12 | <- | ||||||||||
| 20 | ||||||||||||
| V23 | G20 | <- | Andrea Köhler | V05 | ||||||||
| V13 | ||||||||||||