K.O.-Modus mit Gewinner- und Lucky-Looser-Runde
Es wird in 2er-Gruppen gespielt. Jede Runde erstreckt sich über drei Durchgänge auf Sportanlage II. Der/die im Spielplan oben stehende Spieler/in legt im ersten Durchgang vor.
Der Sieger einer Paarung erreicht die nächste Runde. Bei Schlaggleichheit findet im Anschluss ein Stechen (sudden death), beginnend an Bahn 1, statt. Gewinner einer Begegnung sind durch Fettdruck gekennzeichnet. Der Verlierer einer Paarung in der Gewinner-Runde (ausgenommen Finale) erreicht die gleiche Runde der Lucky-Looser-Runde. Verlierer in der Lucky-Looser-Runde scheiden aus dem Wettbewerb aus.
Einzelheiten ergeben sich aus der gesonderten Ausschreibung.
L = Los | G = Gewinner | V = Verlierer
Die Auslosung für die Pokalrunde 2017 findet am 29. März nach dem Training statt
Vorrunde 1. Runde |
1. Runde | Viertelfinale | Halbfinale | |||||||||
bis 26.04.2017 |
bis 17.05.2017 | bis 12.07.2017 |
bis 06.09.2017 |
|||||||||
L17 | Britta Küther-Vazquez | 106 | ||||||||||
L1 | Freilos | 9 | -> | Rafael Santos | 82 | |||||||
1 | -> | G1 | Rafael Santos | 74 | ||||||||
L2 | Rafael Santos | 25 | -> | G25 | Christian Beier | |||||||
L18 | Christian Beier | 81 | ||||||||||
L3 | Birgit Jacobs | 86 | 10 | -> | G10 | Christian Beier | 77 | |||||
2 | -> | G2 | Birgit Jacobs | 84 | ||||||||
L4 | Sonja Graitz | 134 | 37 | |||||||||
L19 | Axel v. Holten | 70 | ||||||||||
L5 | Detlef Schwarz | n.a. | 11 | -> | G11 | Axel v. Holten | 68 | |||||
3 | -> | G3 | Christian Somnitz | 70 | ||||||||
L6 | Christian Somnitz | 26 | -> | G26 | Axel v. Holten | |||||||
L20 | Uwe Lorenz | 77 | ||||||||||
L7 | Freilos |
|
12 | -> | G12 | Uwe Lorenz | 79 | |||||
4 | -> | G4 | Ulrich Grützner | 85 | Axel v. Holten | G37 | ||||||
L8 | Ulrich Grützner | F I N A L E | ||||||||||
L21 | Frank Reinicke | n.a. | Andrea Reinicke | G38 | ||||||||
L9 | Fritz-Herbert Woltmann | 95 | 13 | -> | G13 | Andrea Reinicke | 69 | bis 27.10.2017 | ||||
5 | -> | G5 | Andrea Reinicke | |||||||||
L10 | Andrea Reinicke | 63 | 27 | -> | G27 | Andrea Reinicke | 48 | |||||
L22 | Sigrid Michna | 65 | ||||||||||
L11 | Michael Reinicke | 71 | 14 | -> | G14 | Sigrid Michna | 73 | |||||
6 | -> | G6 | Michael Reinicke | 75 | ||||||||
L12 | Wolfgang Michna | 73 | 38 | |||||||||
L23 | Wolfgang Müller | 78 | ||||||||||
L13 | Björn Neumann | 73 | 15 | -> | G15 | Hans-Jürgen Schulz | ||||||
7 | -> | G7 | Hans-Jürgen Schulz | 73 | ||||||||
L14 | Hans-Jürgen Schulz | 72 | 28 | -> | G28 | Hans-Jürgen Schulz | 50 | |||||
L24 | Inge Woltmann | 79 | ||||||||||
L15 | Freilos | 16 | -> | G16 | Björn Müller | n.a. | ||||||
8 | -> | G8 | Björn Müller | 78 | ||||||||
L16 | Björn Müller |
Lucky-Looser-Runde |
Halbfinale
bis 29.09.2017 |
Vorrunde Halbfinale
bis 06.09.2017 |
Viertelfinale
bis 09.08.2017 |
Vorrunde Viertelfinale
bis 12.07.2017 |
1. Runde
bis 14.06.2017 |
|||||||||||
Freilos | V1 | ||||||||||||||
Inge Woltmann | G17 | <- | 17 | ||||||||||||
3333 | 29 | Inge Woltmann | V16 | ||||||||||||
Inge Woltmann | G29 | <- | |||||||||||||
33 | Sonja Graitz | V2 | |||||||||||||
V38 | G33 | <- | n.a. | Sonja Graitz | G18 | <- | 18 | ||||||||
41 | 39 | n-a- | Wolfgang Müller | V15 | |||||||||||
<- | Rafael Santos | V25 | |||||||||||||
V3 | |||||||||||||||
G39 | <- | G19 | <- | 19 | |||||||||||
30 |
|
V14 | |||||||||||||
G30 | <- | ||||||||||||||
34 | Freilos | V4 | |||||||||||||
G41 | G34 | <- | G20 | <- | 20 | ||||||||||
Spiel um Platz 3 |
V13 | ||||||||||||||
G42 | V26 | ||||||||||||||
bis 27.10.17 | Fritz-Herbert Woltmann | V5 | |||||||||||||
G21 | <- | 21 | |||||||||||||
31 | V12 | ||||||||||||||
G31 | <- | ||||||||||||||
35 | Wolfgang Michna | V6 | |||||||||||||
G35 | <- | G22 | <- | 22 | |||||||||||
40 | V11 | ||||||||||||||
V27 | |||||||||||||||
Björn Neumann | V7 | ||||||||||||||
G40 | <- | G23 | <- | 23 | |||||||||||
42 | 32 | V10 | |||||||||||||
<- | G32 | <- | |||||||||||||
36 | Freilos | V8 | |||||||||||||
V37 | G36 | <- | G24 | <- | 24 | ||||||||||
V9 | |||||||||||||||
V28 | |||||||||||||||