K.O.-Modus mit Gewinner- und Lucky-Looser-Runde
Es wird in 2er-Gruppen gespielt. Jede Runde erstreckt sich über drei Durchgänge auf Sportanlage II. Der/die im Spielplan oben stehende Spieler/in legt im ersten Durchgang vor.
Der Sieger einer Paarung erreicht die nächste Runde. Bei Schlaggleichheit findet im Anschluss ein Stechen (sudden death), beginnend an Bahn 1, statt. Gewinner einer Begegnung sind durch Fettdruck gekennzeichnet. Der Verlierer einer Paarung in der Gewinner-Runde (ausgenommen Finale) erreicht die gleiche Runde der Lucky-Looser-Runde. Verlierer in der Lucky-Looser-Runde scheiden aus dem Wettbewerb aus.
Einzelheiten ergeben sich aus der gesonderten Ausschreibung.
L = Los | G = Gewinner | V = Verlierer
Die Auslosung für die Pokalrunde 201 findet am 26. März nach dem Training statt
Vorrunde 1. Runde |
1. Runde | Viertelfinale | Halbfinale | |||||||||
bis 23.04.2014 |
bis 21.05.2014 | bis 16.07.2014 |
bis 10.09.2014 |
|||||||||
L17 | Wolfgang Michna | 85 | ||||||||||
L1 | FREILOS | 9 | -> | G9 | Wolfgang Michna | 81 | ||||||
1 | -> | G1 | Christian Beier | 106 | ||||||||
L2 | Christian Beier | 25 | -> | G25 | Christian Somnitz | 69 | ||||||
L18 | Christian Somnitz | 68 | ||||||||||
L3 | FREILOS | 10 | -> | G10 | Christian Somnitz | 66 | ||||||
2 | -> | G2 | Marcel Hüsges | 70 | ||||||||
L4 | Marcel Hüsges | 37 | ||||||||||
L19 |
Adam Ber |
70 | ||||||||||
L5 | FREILOS | 11 | -> | G11 | Adam Ber | 71 | ||||||
3 | -> | G3 | Birgit Jacobs | 100 | ||||||||
L6 | Birgit Jacobs | 26 | -> | G26 | Florian Stark | 71 | ||||||
L20 | Michael Reinicke | 71 | ||||||||||
L7 | Florian Stark | 12 | -> | G12 | Florian Stark | 71 n. St. | ||||||
4 | -> | G4 | Florian Stark | 69 | Christian Somnitz | 65 | G37 | |||||
L8 | Andreas Seyen | n.a. | F I N A L E | |||||||||
L21 | Andrea Reinicke | 63 | Andrea Reinicke | 63 | G38 | |||||||
L9 | Inge Woltmann | 109 | 13 | -> | G13 | Andrea Reinicke | 65 | bis 15.10.2014 | ||||
5 | -> | G5 |
Frank Reinicke |
80 | ||||||||
L10 | Frank Reinicke | 77 | 27 | -> | G27 | Andrea Reinicke | 64 | |||||
L22 | Detlef Schwarz | 76 | ||||||||||
L11 | FREILOS | 14 | -> | G14 |
Uwe Lorenz |
66 | ||||||
6 | -> | G6 | Uwe Lorenz | 65 | ||||||||
L12 | Uwe Lorenz | 38 | ||||||||||
L23 | Björn Müller | 71 | ||||||||||
L13 | Axel von Holten | 80 | 15 | -> | G15 | Björn Müller | 67 | |||||
7 | -> | G7 | Axel von Holten | 79 | ||||||||
L14 | Fritz Herbert Woltmann | 91 | 28 | -> | G28 | Björn Müller | 73 | |||||
L24 | Hans-Jürgen Schulz | 72 | ||||||||||
L15 | Freilos | 16 | -> | G16 | Hans-Jürgen Schulz | 70 | ||||||
8 | -> | G8 | Sigrid Michna | 73 | ||||||||
L16 | Sigrid Michna |
Lucky-Looser-Runde |
Halbfinale
bis 01.10.2014 |
Vorrunde Halbfinale
bis 10.09.2014 |
Viertelfinale
bis 13.08.2014 |
Vorrunde Viertelfinale
bis 16.07.2014 |
1. Runde
bis 18.06.2014 |
|||||||||||
Freilos | V1 | ||||||||||||||
|
72 | Sigrid Michna | G17 | <- | 17 | ||||||||||
29 | Sigrid Michna | V16 | |||||||||||||
74 | Sigrid Michna | G29 | <- | ||||||||||||
33 | Freilos | V2 | |||||||||||||
65 | Björn Müller | V38 | 73 | Sigrid Michna | G33 | <- | 79 | Axel von Holten | G18 | <- | 18 | ||||
41 | 39 | Axel von Holten | V15 | ||||||||||||
<- | 81 | Wolfgang Michna | V25 | ||||||||||||
Freilos | V3 | ||||||||||||||
74 | Andreas Seyen | G39 | <- | 76 | Detlef Schwarz | G19 | <- | 19 | |||||||
30 |
Detlef Schwarz |
V14 | |||||||||||||
67 | Andreas Seyen | G30 | <- | ||||||||||||
34 | 67 | Andreas Seyen | V4 | ||||||||||||
G41 | 74 |
Björn Müller |
71 | Andreas Seyen | G34 | <- | 74 | Andreas Seyen | G20 | <- | 20 | ||||
Spiel um Platz 3 |
78 | Frank Reinicke | V13 | ||||||||||||
G42 | 79 | Uwe Lorenz | 75 | Adam Ber | V26 | ||||||||||
bis 15.10.14 | 103 | Inge Woltmann | V5 | ||||||||||||
72 |
Michael Reinicke |
G21 | <- | 21 | |||||||||||
31 | 84 | Michael Reinicke | V12 | ||||||||||||
71 | Michael Reinicke | G31 | <- | ||||||||||||
35 | Freilos | V6 | |||||||||||||
68 | Uwe Lorenz | G35 | <- | 94 | Birgit Jacobs | G22 | <- | 22 | |||||||
40 |
Birgit Jacobs |
V13 | |||||||||||||
70 | Uwe Lorenz | V27 | |||||||||||||
Fritz-Herbert Woltmann | V7 | ||||||||||||||
71 n.St. | Uwe Lorenz | G40 | <- | 73 | Fritz-Herbert Woltmann | G23 | <- | 23 | |||||||
42 | 32 | Marcel Hüsges | V10 | ||||||||||||
<- | Fritz-Herbert Woltmann | G32 | <- | ||||||||||||
36 | 73 | Freilos | V8 | ||||||||||||
71 | Florian Stark | V37 | 79 | Fritz-Herbert Woltmann | G36 | <- | 104 | Christian Beier | G24 | <- | 24 | ||||
73 | Christian Beier | V9 | |||||||||||||
n.a. | Hans-J. Schulz | V28 | |||||||||||||