Vorrunde 1. Runde |
1. Runde | Viertelfinale | Halbfinale | |||||||||
bis 17.04.2013 |
bis 22.05.2013 | bis 17.07.2013 | bis 14.08.2013 | |||||||||
L17 | Michael Reinicke | 76 | ||||||||||
L1 | FREILOS | 9 | -> | G9 | Michael Reinicke | 67 n.St. | ||||||
1 | -> | G1 | Detlef Schwarz | 81 | ||||||||
L2 | Detlef Schwarz | 25 | -> | G25 | Michael Reinicke | 66 | ||||||
L18 | Andreas Seyen | 72 | ||||||||||
L3 | FREILOS | 10 | -> | G10 | Sigrid Michna | 67 | ||||||
2 | -> | G2 | Sigrid Michna | 67 | ||||||||
L4 | Sigrid Michna | 37 | ||||||||||
L19 |
Uwe Lorenz |
67 | ||||||||||
L5 | FREILOS | 11 | -> | G11 | Uwe Lorenz | 68 | ||||||
3 | -> | G3 | Inge Woltmann | 92 | ||||||||
L6 | Inge Woltmann | 26 | -> | G26 | Uwe Lorenz | 66 n. St. | ||||||
L20 | Christian Somnitz | 72 | ||||||||||
L7 | FREILOS | 12 | -> | G12 | Andrea Reinicke | 74 | ||||||
4 | -> | G4 | Andrea Reinicke | 68 | Uwe Lorenz | 68 | G37 | |||||
L8 | Andrea Reinicke | F I N A L E | ||||||||||
L21 | Björn Neumann | 76 | Adam Ber | 71 | G38 | |||||||
L9 | FREILOS | 13 | -> | G13 | Björn Müller | 72 | bis 16.10.2013 | |||||
5 | -> | G5 | Björn Müller | 66 | ||||||||
L10 | Björn Müller | 27 | -> | G27 | Marcel Hüsges | 73 | ||||||
L22 | Hans-Jürgen Schulz | 78 | ||||||||||
L11 | FREILOS | 14 | -> | G14 | Marcel Hüsges | 63 | ||||||
6 | -> | G6 | Marcel Hüsges | 76 | ||||||||
L12 | Marcel Hüsges | 38 | ||||||||||
L23 | Adam Ber |
80 n. St. |
||||||||||
L13 | FREILOS | 15 | -> | G15 | Adam Ber | 69 | ||||||
7 | -> | G7 | Florian Stark | 80 | ||||||||
L14 | Florian Stark | 28 | -> | G28 | Adam Ber | 70 | ||||||
L24 | Kilian Bade | 94 | ||||||||||
L15 | Fritz-Herbert Woltmann | 85 | 16 | -> | G16 | Fritz-Herbert Woltmann | 83 | |||||
8 | -> | G8 | Fritz-Herbert Woltmann | 76 | ||||||||
L16 | Wolfgang Müller | 97 |
Lucky-Looser-Runde |
Halbfinale
bis 02.10.2013 |
Vorrunde Halbfinale
bis 11.09.2013 |
Viertelfinale
bis 14.08.2013 |
Vorrunde Viertelfinale
bis 17.07.2013 |
1. Runde
bis 19.06.2013 |
|||||||||||
Freilos | V1 | ||||||||||||||
Vereinspokal 2013 | n.a. | Kilian Bade | G17 | <- | 17 | ||||||||||
29 | Kilian Bade | V16 | |||||||||||||
Freilos | G29 | <- | |||||||||||||
33 | Freilos | V2 | |||||||||||||
72 | Marcel Hüsges | V38 | 65 | Sigrid Michna | G33 | <- | n.a. | Florian Stark | G18 | <- | 18 | ||||
41 | 39 | Florian Stark | V15 | ||||||||||||
<- | Sigrid Michna | V25 | |||||||||||||
Freilos | V3 | ||||||||||||||
66 | Andr. Reinicke | G39 | <- | n.a. | Hans-J. Schulz | G19 | <- | 19 | |||||||
30 |
Hans-J. Schulz |
V14 | |||||||||||||
79 | Björn Neumann | G30 | <- | ||||||||||||
34 | Freilos | V4 | |||||||||||||
G41 | 69 | Andr. Reinicke | 64 | Andr.Reinicke | G34 | <- | Björn Neumann | G20 | <- | 20 | |||||
Spiel um Platz 3 |
Björn Neumann | V13 | |||||||||||||
G42 | 63 | Björn Müller | 66 | Andr. Reinicke | V26 | ||||||||||
bis 16.10.13 | Freilos | V5 | |||||||||||||
73 | Chr. Somnitz | G21 | <- | 21 | |||||||||||
31 | Chr. Somnitz | V12 | |||||||||||||
69 | Christian Somnitz | G31 | <- | ||||||||||||
35 | Freilos | V6 | |||||||||||||
67 | Björn Müller | G35 | <- | 105 | Inge Woltmann | G22 | <- | 22 | |||||||
40 | Inge Woltmann | V11 | |||||||||||||
63 | Björn Müller | V27 | |||||||||||||
Freilos | V7 | ||||||||||||||
68 | Björn Müller | G40 | <- | 66 | Andreas Seyen | G23 | <- | 23 | |||||||
42 | 32 | Andreas Seyen | V10 | ||||||||||||
<- | 64 | Andreas Seyen | G32 | <- | |||||||||||
36 | 73 | Wolfgang Müller | V8 | ||||||||||||
70 | Michael Reinicke | V37 | 69 | Andreas Seyen | G36 | <- | 72 | Wolfgang Müller | G24 | <- | 24 | ||||
73 | Detlef Schwarz | V9 | |||||||||||||
75 | Fritz-H Woltmann | V28 | |||||||||||||