K.O.-Modus mit Gewinner- und Lucky-Looser-Runde
Es wird in 2er-Gruppen gespielt. Jede Runde erstreckt sich über drei Durchgänge auf Sportanlage II. Der/die im Spielplan oben stehende Spieler/in legt im ersten Durchgang vor.
Der Sieger einer Paarung erreicht die nächste Runde. Bei Schlaggleichheit findet im Anschluss ein Stechen (sudden death), beginnend an Bahn 1, statt. Gewinner einer Begegnung sind durch Fettdruck gekennzeichnet. Der Verlierer einer Paarung in der Gewinner-Runde (ausgenommen Finale) erreicht die gleiche Runde der Lucky-Looser-Runde. Verlierer in der Lucky-Looser-Runde scheiden aus dem Wettbewerb aus.
Einzelheiten ergeben sich aus der gesonderten Ausschreibung.
L = Los | G = Gewinner | V = Verlierer
Die Auslosung für die Pokalrunde 2018 findet am 28. März nach dem Training statt
Meldungen sind bis 28. März 18.00 Uhr möglich
Vorrunde 1. Runde |
1. Runde | Viertelfinale | Halbfinale | |||||||||
bis 08.05.19 |
bis 05.06.19 | bis 17.07.2019 |
bis 11.09.2019 |
|||||||||
L17 | Koch, Melanie | |||||||||||
L1 | Lorenz, Uwe | 9 | -> | |||||||||
1 | -> | G1 | ||||||||||
L2 |
Reinicke, Michael |
25 | -> | G25 | ||||||||
L18 | Graiz, Sonja | |||||||||||
L3 | Freilos | 10 | -> | G10 | ||||||||
2 | -> | G2 | Von Holten, Axel | |||||||||
L4 | Von Holten, Axel | 134 | 37 | |||||||||
L19 | Beier, Christian | |||||||||||
L5 | Freilos | 11 | -> | G11 | ||||||||
3 | -> | G3 | Reinicke, Andrea | |||||||||
L6 | Reinicke, Andrea | 26 | -> | G26 | ||||||||
L20 | Schulz, Hans-Jürgen | |||||||||||
L7 | Freilos |
|
12 | -> | G12 | |||||||
4 | -> | G4 | Jacobs, Birgit | G37 | ||||||||
L8 | Jacobs, Birgit | F I N A L E | ||||||||||
L21 | Müller, Björn | G38 | ||||||||||
L9 | Freilos | 13 | -> | G13 | bis 27.10.2019 | |||||||
5 | -> | G5 | Somnitz, Christian | |||||||||
L10 | Somnitz, Christian | 27 | -> | G27 | ||||||||
L22 | Küther-Vazquez, Britta | |||||||||||
L11 | Freilos | 14 | -> | G14 | ||||||||
6 | -> | G6 | Neumann, Björn | |||||||||
L12 | Neumann, Björn | 38 | ||||||||||
L23 | Michna, Sigrid | |||||||||||
L13 | Freilos | 15 | -> | G15 | ||||||||
7 | -> | G7 | Reinicke, Frank | |||||||||
L14 | Reinicke, Frank | 28 | -> | G28 | ||||||||
L24 | Santos, Rafael | |||||||||||
L15 | Roland, Peter | 16 | -> | G16 | ||||||||
8 | -> | G8 | ||||||||||
L16 | Schwarz, Detlef |
Lucky-Looser-Runde |
Halbfinale
bis 04.10.2019 |
Vorrunde Halbfinale
bis 11.09.2019 |
Viertelfinale
bis 14.08.2019 |
Vorrunde Viertelfinale
bis 17.07.2019 |
1. Runde
bis 19.06.2019 |
|||||||||||
V1 | |||||||||||||||
G17 | <- | 17 | |||||||||||||
3333 | 29 | V16 | |||||||||||||
G29 | <- | ||||||||||||||
33 | Freilos | V2 | |||||||||||||
V38 | G33 | <- | G18 | <- | 18 | ||||||||||
41 | 39 | V15 | |||||||||||||
<- | V25 | ||||||||||||||
Freilos | V3 | ||||||||||||||
G39 | <- | G19 | <- | 19 | |||||||||||
30 |
|
V14 | |||||||||||||
G30 | <- | ||||||||||||||
34 | Freilos | V4 | |||||||||||||
G41 | G34 | <- | G20 | <- | 20 | ||||||||||
Spiel um Platz 3 |
V13 | ||||||||||||||
G42 | V26 | ||||||||||||||
bis 27.10.19 | Freilos | V5 | |||||||||||||
G21 | <- | 21 | |||||||||||||
31 | V12 | ||||||||||||||
G31 | <- | ||||||||||||||
35 | Freilos | V6 | |||||||||||||
G35 | <- | G22 | <- | 22 | |||||||||||
40 | V11 | ||||||||||||||
V27 | |||||||||||||||
Freilos | V7 | ||||||||||||||
G40 | <- | G23 | <- | 23 | |||||||||||
42 | 32 | V10 | |||||||||||||
<- | G32 | <- | |||||||||||||
36 | V8 | ||||||||||||||
V37 | G36 | <- | G24 | <- | 24 | ||||||||||
V9 | |||||||||||||||
V28 | |||||||||||||||